Sajnos ez nem kiugró statisztika, íme a természetes fogyás Magyarországon az elmúlt években, havi lebontásban:
2014.
1. 3480 fő
2. 3570 fő
3. 4000 fő
4. 3320 fő
5. 2820 fő
6. 1740 fő
7. 920 fő
8. 1240 fő
9. 1350 fő
10. 2680 fő
11. 2590 fő
2013. 2012. 2011. 2010. 2009.
1. 3800 fő 1. 3770 fő 1. 4390 fő 1. 3500 fő 1. 4010 fő
2. 4080 fő 2. 4330 fő 2. 4740 fő 2. 3160 fő 2. 3730 fő
3. 4960 fő 3. 5590 fő 3. 4720 fő 3. 3220 fő 3. 4210 fő4. 4510 fő 4. 4090 fő 4. 4320 fő 4. 3270 fő 4. 3030 fő
5. 2740 fő 5. 2980 fő 5. 3960 fő 5. 3620 fő 5. 2800 fő
6. 2940 fő 6. 2700 fő 6. 2550 fő 6. 3020 fő 6. 1850 fő
7. 1760 fő 7. 2660 fő 7. 2020 fő 7. 3150 fő 7. 1380 fő
8. 2020 fő 8. 1900 fő 8. 2290 fő 8. 2590 fő 8. 1670 fő
9. 1710 fő 9. 1460 fő 9. 1490 fő 9. 2800 fő 9. 1210 fő
10. 2780 fő 10. 2630 fő 10. 3280 fő 10. 4040 fő 10. 2510 fő
11. 2870 fő 11. 2960 fő 11. 3100 fő 11. 3250 fő 11. 3530 fő
12. 3940 fő 12. 4100 fő 12. 3880 fő 12. 4510 fő 12. 4050 fő
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
= 38110 fő 39170 fő 40740 fő 40130 fő 33980 fő
A fenti statisztikából jól látszik, hogy Magyarország állampolgárainak száma évente egy Baja méretű város lakosságával lesz kevesebb.
2012-ben és 2013-ban a természetes fogyás Magyarországon 77280 fő volt. Szóval ezért lenne fontos minél több gyermeket vállalni, persze csak azoknak, akik a megfelelő körülményeket tudják a kicsinek biztosítani.
Az adatokat a ksh.hu oldalról kerestem ki.
Nézzünk régebbi statisztikákat is!
![]() |
index.hu |
Őri Máté
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése